OMRON CONNECT
Acompanhe a sua saúde com mais precisão, na palma da mão.
Para acompanhar de perto a sua saúde, nada melhor do que contar com a qualidade, facilidade e a conectividade do aplicativo Omron Connect, tecnologia presente nos monitores de pressão e balanças de bioimpedância da Omron.


Leve pra onde
você for.

Sua melhor conexão
com você mesmo.

Acompanhe
sua evolução.
PRODUTOS
A marca mais indicada pelos médicos*.
Omron conecta você a mais tecnologia e confiança.
Conectividade via bluetooth

ANVISA 81952079003
Progress
Monitor de pressão arterial de braço com Bluetooth
HEM-7156T
Dados de saúde conectados:

ANVISA 81952079003
Prime
Monitor de pressão arterial de braço com Bluetooth
HEM-7346T
Dados de saúde conectados:

ANVISA 81952079003
Pro
Monitor de pressão arterial de braço com Bluetooth
HEM-7349T
Dados de saúde conectados:
Conectividade via OCR
PASSO A PASSO
Veja como é fácil utilizar a tecnologia
OCR e BLUETOOTH dos aparelhos da Omron.
Assista aos vídeos a seguir
e tire suas dúvidas.

Solução de problemas de
medição de digitalização

Como digitalizar suas medidas

Utilização da balança HBF - 222T Omron Healthcare

Monitor de Pressão Arterial de Pulso com Bluetooth (HEM-6232T)
DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS
Consulte requisitos de conectividade e dispositivos móveis aprovados.
Lista resultante de testes de transferência de dados por Bluetooth entre dispositivos Omron e smartphones com o aplicativo Omron Connect instalado.
Modelo | OS | HBF-222T | HEM-6232T/HEM-7156T/ HEM-7346T/HEM-7349T |
---|---|---|---|
iPhone 5S | 12.5.5 | √ | √ |
iPhone 6 | 12.5.5 | √ | √ |
iPhone 6 Plus | 12.5.5 | √ | √ |
iPhone SE (1st gen) | 15.1 | √ | √ |
iPhone 6S | 15.1 | √ | √ |
iPhone 6S Plus | 15.1 | √ | √ |
iPhone 7 | 15.1 | √ | √ |
iPhone 7 Plus | 15.1 | √ | √ |
iPhone 8 | 15.1 | √ | √ |
iPhone 8 Plus | 15.1 | √ | √ |
iPhone X | 15.1 | √ | √ |
iPhone XR | 15.1 | √ | √ |
iPhone Xs | 15.1 | √ | √ |
iPhone Xs Max | 15.1 | √ | √ |
iPhone 11 | 15.1 | √ | √ |
iPhone 11 Pro | 15.1 | √ | √ |
iPhone 11 Pro Max | 15.1 | √ | √ |
iPhone SE (2nd gen) | 15.1 | √ | √ |
iPhone 12 | 15.1 | √ | √ |
iPhone 12 mini | 15.1 | √ | √ |
iPhone 12 Pro | 15.1 | √ | √ |
iPhone 12 Pro Max | 15.1 | √ | √ |
iPhone 13 | 15.1 | √ | √ |
iPhone 13 mini | 15.1 | √ | √ |
iPhone 13 Pro | 15.1 | √ | √ |
iPhone 13 Pro Max | 15.1 | √ | √ |
Huawei
Huawei | |||
---|---|---|---|
Modelo | OS | HBF-222T |
HEM-6232T/HEM-7156T/ HEM-7346T/HEM-7349T |
Mate 9 | 8.0.0 / 9.0 | √ / √ | √ / √ |
Mate 10 lite | 8.0.0 | √ | √ |
Mate 10 Pro | 8.0.0 / 9.0 | √ / √ | - / - |
Mate 20 | 10.0 | √ | √ |
Mate 20 lite | 9.0/10.0 | - / √ | √ / √ |
Mate 20 Pro | 10.0 | √ | √ |
Mate 20 RS | 9.0 / 10.0 | - / √ | √ / √ |
nova 3 | 8.1.0 / 9.0 | √ / √ | √ / √ |
nova 5T | 9.0 / 10.0 | √ / √ | √ / √ |
P smart | 8.0.0 / 9.0 | - / √ | √ / √ |
P smart+ 2019 | 10.0 | - | √ |
P9 Lite | 7.0 | √ | - |
P10 Lite | 7.0 / 8.0.0 | - / √ | √ / √ |
P20 | 8.1.0/ 9.0 / 10.0 | √ / √ / √ | √ / √ / √ |
P20 Lite | 8.0.0 / 9.0 | √ / √ | √ / √ |
P20 Pro | 8.1.0 / 9.0 / 10.0 | √ / √ / - | √ / √ / √ |
P30 | 9.0 / 10.0 | √ / √ | √ / √ |
P30 lite | 10.0 | √ | √ |
P30 Pro | 9.0 / 10.0 | √ / √ | √ / √ |
Y6 Pro 2019 | 9.0 | - | √ |
Y7 Pro 2019 | 8.1.0 | - | √ |
Y9 2019 | 8.1.0 / 9.0 | - / - | √ / √ |
Y9 Prime 2019 | 10.0 | √ | √ |
LG
LG | |||
---|---|---|---|
Modelo | OS | HBF-222T |
HEM-6232T/HEM-7156T/ HEM-7346T/HEM-7349T |
G5 | 6.0.1 | √ | - |
G6 | 8.0.0 | √ | √ |
LG style | 8.1.0 / 9.0 | - / - | √ / √ |
LG Q6 | 7.1.1 / 8.1.0 | √ / - | - / √ |
V20 | 7.0 / 8.0.0 | - / √ | √ / - |
V30 | 8.0.0 | √ | √ |
V30+ | 7.1.2 / 8.0.0 / 9.0 | - / √ / √ | √ / - / - |
V35 ThinQ | 8.0.0 / 9.0 | √ / - | √ / √ |
V40 ThinQ | 8.1.0 / 10.0 | √ / √ | - / - |
Motorola
Motorola | |||
---|---|---|---|
Modelo | OS | HBF-222T |
HEM-6232T/HEM-7156T/ HEM-7346T/HEM-7349T |
Droid Turbo 2 | 7.0 | √ | - |
Moto E5 | 8.0.0 | √ | √ |
Moto E5 Play | 8.1.0 | √ | - |
Moto G4 | 7.0 / 8.1.0 | √ / √ | √ / √ |
Moto G5 | 8.1.0 | √ | √ |
Moto G5 Plus | 8.1.0 | √ | √ |
Moto G6 | 8.0.0 / 9.0 | √ / √ | - / √ |
Moto G6 Play | 8.0.0 / 9.0 | - / √ | √ / √ |
Moto G6 Plus | 8.0.0 / 9.0 | √ / √ | - / √ |
Moto G7 | 10.0 | √ | √ |
Moto G7 Play | 9.0 / 10.0 | - / √ | √ / √ |
Moto G7 Plus | 10.0 | √ | √ |
Moto G7 Power | 9.0 / 10.0 | √ / √ | √ / √ |
Moto G8 Plus | 9.0 / 10.0 | √ / √ | √ / √ |
Moto G8 Power | 11.0 | √ | √ / √ |
Moto G9 Play | 8.1.0 / 9.0 / 10.0 | √ / √ / - | √ / √ / √ |
Moto G9 Plus | 10.0 | √ | √ |
Moto G9 Power | 9.0 / 10.0 | √ / √ | - / √ |
Moto Z Droid | 8.0.0 | √ | - |
Moto Z2 | 9.0 | √ | - |
Moto Z2 Force | 9.0 | √ | - |
Z2 Play | 8.0.0 | √ / √ | √ / √ |
Moto Z3 Play | 8.0.0 / 9.0 | √ | √ |
Motorola edge | 9.0 | √ | √ |
Motorola one | 11.0 | √ | √ |
Motorola one action | 10.0 | √ / √ | - / √ |
Motorola one fusion | 9.0 / 10.0 | √ | √ |
Motorola one fusion | 11.0 | √ | √ |
Motorola one hyper | 10.0 | √ / √ | √ / √ |
Motorola one vision | 10.0 / 11.0 | √ | √ |
Motorola one zoom | 10.0 | √ / - / √ | - / √ / √ |
Motorola one zoom | 8.0.0 / 9.0 / 10.0 | √ / - / √ | - / √ / √ |
Samsung
Samsung | |||
---|---|---|---|
Modelo | OS | HBF-222T |
HEM-6232T/HEM-7156T/ HEM-7346T/HEM-7349T |
Galaxy A10 | 10.0 | √ | - |
Galaxy A10s | 9.0 / 10.0 | - / - | √ / √ |
Galaxy A11 | 10.0 / 11.0 | - / √ | √ / - |
Galaxy A20 | 9.0 / 10.0 / 11.0 | - / √ / √ | √ / √ / - |
Galaxy A20s | 10.0 / 11.0 | √ / - | - / √ |
Galaxy A21s | 10.0 / 11.0 | - / √ | √ / √ |
Galaxy A30 | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy A30s | 9.0 / 10.0 / 11.0 | - / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy A31 | 10.0 / 11.0 | √ / √ | - / √ |
Galaxy A5 2017 | 7.0 / 8.0.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy A50 | 9.0 / 10.0 / 11.0 | - / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy A51 | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy A6+ | 10.0 | - | √ |
Galaxy A7 2017 | 6.0.1 / 8.0.0 | - / √ | √ / √ |
Galaxy A7 2018 | 9.0 / 10.0 | - / √ | √ / √ |
Galaxy A70 | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy A71 | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy A8 2018 | 8.0.0 / 9.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy A8+ 2018 | 8.0.0 / 9.0 | √ / - | - / √ |
Galaxy A80 | 9.0 / 10.0 / 11.0 | √ / √ / √ | - / √ / √ |
Galaxy A9 2018 | 8.0.0 / 9.0 / 10.0 | √ / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy J2 Prime | 6.0.1 | - | √ |
Galaxy J4 | 9.0 / 10.0 | - / √ | √ / - |
Galaxy J5 Prime | 8.0.0 | √ | √ |
Galaxy J6 | 8.0.0 / 9.0 / 10.0 | √ / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy J7 Prime | 8.1.0 | √ | √ |
Galaxy J8 | 9.0 / 10.0 | √ / - | √ / √ |
Galaxy M01s | 10.0 | √ | - |
Galaxy M31 | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy S7 | 6.0.1 / 7.0 / 8.0.0 | - / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy S7 Edge | 6.0.1 / 7.0 / 8.0.0 | √ / √ / √ | √ /√ / √ |
Galaxy S8 | 7.0 / 8.0.0 / 9.0 | √ / √ / √ | √ /√ / √ |
Galaxy S8+ | 8.0.0 / 9.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy S9 | 8.0.0 / 9.0 / 10.0 | √ / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy S9+ | 8.0.0 / 8.1.0 / 9.0 /10.0 | √ / - / √ / √ | √ / √ / √ / √ |
Galaxy S10 | 9.0 / 10.0 / 11.0 | √ / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy S10 Lite | 10.0 / 11.0 | - / √ | √ / √ |
Galaxy S10+ | 9.0 / 10.0 / 11.0 | √ / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy S10e | 9.0 / 10.0 / 11.0 | √ / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy S20 | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy S20 FE | 10.0 / 11.0 | √ / √ | - / √ |
Galaxy S20 Ultra | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy S20+ | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy S21 | 11.0 | √ | √ |
Galaxy S21 Ultra | 11.0 | √ | √ |
Galaxy S21+ | 11.0 | √ | √ |
Galaxy Note8 | 7.1.1 / 8.0.0 / 9.0 | √ / √ / √ | - / √ / √ |
Galaxy Note9 | 8.1.0 / 9.0 /10.0 | √ / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy Note10 | 9.0 / 10.0 / 11.0 | - / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy Note10 Lite | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / √ |
Galaxy Note10+ | 9.0 / 10.0 / 11.0 | √ / √ / √ | √ / √ / √ |
Galaxy Note20 | 10.0 / 11.0 | - / √ | √ / √ |
Galaxy Note20 Ultra | 10.0 / 11.0 | - / √ | √ / √ |
Xiaomi
Xiaomi | |||
---|---|---|---|
Modelo | OS | HBF-222T |
HEM-6232T/HEM-7156T/ HEM-7346T/HEM-7349T |
MI 9 | 6.0.1 | √ / √ | √ / √ |
Mi 9T | 9.0 / 10.0 | √ / √ | √ / √ |
Mi A2 | 8.1.0 / 9.0 / 10.0 | - / - / √ | √ / √ / √ |
Mi A3 | 9.0 | √ | - |
POCO X3 NFC | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / - |
Redmi Note 7 | 9.0 / 10.0 | √ / √ | √ / - |
Redmi Note 8 | 9.0 | √ | √ |
Redmi Note 8 Pro | 9.0 / 10.0 / 11.0 | √ / √ / √ | √ / √ / √ |
Redmi Note 9 | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / - |
Redmi Note 9 Pro | 10.0 / 11.0 | √ / √ | √ / √ |

FAQ
Dispositivos OMRON connect/dispositivos móveis e sistemas operacionais recomendados
Quais dispositivos de saúde são compatíveis com o OMRON connect?
Para obter informações sobre dispositivos OMRON connect,
clique nesse link.
(http://www.omronconnect.com/products)
Para informações na China, clique nesse link. (http://www.omronconnect.cn/products)
Quais dispositivos móveis são recomendados para o OMRON connect?
Com quais sistemas operacionais o OMRON funciona?
Para obter uma lista de dispositivos móveis, acesse omronconnect.com/device.
O OMRON connect funciona com iOS e Android, para obter informações sobre versões de SO
suportadas, clique nesse link. (http://www.omronconnect.com/devices).
Para informações na China, clique nesse link. (http://www.omronconnect.cn/devices).
É possível visualizar os dados a partir de múltiplos dispositivos móveis?
Não é possível visualizar seus dados de medição em múltiplos dispositivos móveis porque o OMRON
connect salva as informações em apenas um dispositivo. É possível visualizar os seus dados de
medição em múltiplos dispositivos ao utilizar a função OMRON connect Cloud. O OMRON connect
Cloud não está disponível em algumas regiões. Se for possível utilizar o OMRON connect Cloud,
você verá "Cloud" na barra de menus.
Acesse https://www.omronconnect.com/br/pt_def/support/
para mais dúvidas.
*Fonte: IQVIA, NPS, total Brasil, em quantidade de prescrições Check In (prescrições efetivas coletadas no balcão das farmácias), canais Retail e Delivery e canal PBM, mercado montado de monitores de pressão considerando os produtos abaixo listados, no período MAT Mar’20.